Nadácia pre deti Slovenska dnes vyhlásila výsledky grantového programu 14. ročníka projektu verejnej zbierky Hodina deťom.
V tomto roku sa v rámci projektu Hodina deťom podporí 48 projektov celkovou sumou 191 218,21 € . V uplynulom 14. ročníku sa novým generálnym partnerom Hodiny deťom stala zdravotná poisťovňa Dôvera. Na základe obojstrannej spokojnosti so vzájomnou spoluprácou sa Dôvera rozhodla, že bude v partnerstve pokračovať a podporí nadáciu aj v ďalšom ročníku Hodiny deťom.
Názov organizácie | Názov projektu | Schválená suma |
NAtraKY potulné divadlo | Divadlo na kolesách | 1 410,00 € |
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku | Fyzika hrou | 2 745,00 € |
Áno pre život n.o. | Vystúpiť z bludného kruhu | 2 817,00 € |
Centrum Slniečko, n.o. | Telefonická krízová intervencia | 5 581,00 € |
Detský domov, Košice, Hurbanova 42 | Svet zvukov, svetla a fantázie | 4 327,79 € |
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach | Vydávame časopis. | 3 520,00 € |
Dielnička u Zlatej priadky, n.o. | "Coburgovci " v Dielničke | 4 420,00 € |
Divadlo hudby | Rómski muzikanti | 5 125,00 € |
Expression o. z. | Vpred | 3 326,00 € |
FCM(Forum for Communication in Mediation) | Šikana-pomoc k svojpomoci | 2 543,76 € |
Ipeľské kultúrne a turistické združenie | Tvorivosťou vnímame svet úplne inak. | 2 500,00 € |
Klub Detskej Nádeje | Zážitky pre srdiečka | 4 000,00 € |
Kruh | Javisko Rodina | 4 580,00 € |
Len tak tak | CUPI - LUPI - Integrované pohybové dielne pre deti a rodičov | 3 090,00 € |
Liptovský šachový zväz | Krajina šachových detí | 2 500,00 € |
Materská škola - Óvoda | Štvorlístok z hliny | 2 890,00 € |
Mesto Čadca | primar CLUB - mládež proti kriminalite | 3 107,00 € |
Mesto Nové Zámky | Young blood- Novozámocká škola skateboardingu | 3 101,50 € |
Miestne združenie YMCA Revúca | Prvý nádych - First breath | 6 248,50 € |
MISIA MLADÝCH | Dobrodružstvá malého princa | 2 694,00 € |
Mládež ulice | Spájame (ne)spojiteľné | 5 000,00 € |
Náruč - Pomoc deťom v kríze | Náruč pre rodinu | 3 992,50 € |
Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých | Pomôž mi, aby som to dokázal sám | 5 860,57 € |
Občianske združenie Brána do života | Zlatá brána otvorená | 3 570,00 € |
Občianske združenie Jablonka | Kolo kolo ...a zo dvora von | 3 140,00 € |
Občianske združenie Pomocná ruka | Zo stanice do bezpečia | 6 500,00 € |
OZ Barlička | Svet na dosah | 2 884,00 € |
OZ ICHTYS | Keď je na ulici lepšie ako doma | 5 902,00 € |
Pomoc ohrozeným deťom | Spolu dokážeme viac | 2 775,90 € |
Poradenské centrum Iná možnosť | Sám sebou o trochu viac | 2 890,14 € |
PRALES | Von vždy s úsmevom | 3 360,10 € |
Pro Vida | Tvoj BUDDY | 4 594,00 € |
Relevant n.o. | Investovať do ľudí sa opatí | 5 300,00 € |
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus | Učíme sa spoliehať na vlastné sily | 6 500,00 € |
Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n.o. | Nie sme zlí, sme len iní | 4 571,40 € |
Spoločenstvo evanjelickej mládeže | TY a niekto iný | 6 251,00 € |
Spoločnosť priateľov detí - li(e)nka | E- poradňa Linky detskej dôvery | 3 230,50 € |
Špeciálna základná škola | "Čarovný dvor" | 2 917,55 € |
Špeciálna základná škola internátna | Podporné terapie - cesta pomoci deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím | 1 702,00 € |
Ulita | Spolu v klube | 6 476,00 € |
Únia materských centier | Rodičovské vzdelávanie, cesta ku krajšiemu detstvu | 4 530,00 € |
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | Expanzia | 4 162,00 € |
Základná škola Rudolfa Dilonga | DilongStar | 3 360,00 € |
Základná škola s MŠ | Moja škola, môj druhý domov | 3 791,00 € |
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT | Uličník ART | 6 671,00 € |
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí | Dia šlabikár | 1 300,00 € |
Združenie STORM | Cirkusujeme | 5 800,00 € |
ZŠ Jána Švermu | Cez prekážky ku hviezdam | 3 660,00 € |
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.
Mapa stránok Children of Slovakia Foundation Vstup do starej online aplikácie Vstup do NOVEJ online aplikácie
© 2015 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.