Nadácia pre deti Slovenska každoročne k 1. júnu vyhlasuje výsledky grantového programu Hodina deťom. Tak je tomu i teraz a v roku 2014 podporíme z 15. ročníka Hodiny deťom 38 projektov v sume 153 566, 29 EUR.
Hodina deťom je celoročná verejná zbierka na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónoch Slovenska. Jubilejný pätnásty ročník trval od 1. apríla 2013 do 30. marca 2014 a hrubý výnos zbierky dosiahol sumu 191 957,86 EUR.
Čistý výnos zbierky je rozdeľovaný prostredníctvom grantového programu Hodina deťom, kde o podporu svojho projektu môžu požiadať organizácie systematicky a dlhodobo pracujúce s deťmi. Urobiť tak mohli v termíne od 30. januára do 10. marca 2014, kedy sme obdržali 209 žiadostí v celkovej hodnote 1 227 284,01 EUR. Podporené projekty sú orientované na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia u detí, ale aj na intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí.
Na základe hodnotiaceho procesu je podporených 38 projektov zo všetkých regiónov Slovenska.
Organizácia | Projekt | Schválená suma | Mesto | |
1 | Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. | Pomôcť posunúť sa ďalej | 2 630,56 | Opatovce |
2 | Centrum Slniečko, n.o. | Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN | 3 865,25 | Nitra |
3 | Ulita | Pomoc na dosah | 6 280,00 | Bratislava |
4 | I Klub | Chovatelia a záhradníci | 3 459,00 | Ivanka pri Dunaji |
5 | Začať spolu | Odklínanie slova | 2 443,80 | Partizánske |
6 | LEN TAK TAK | SPOJENÉ NÁDOBY - Tanečno-pohybové terapeutické podporné stretnutia pre znevýhodnené deti a ich rodičov | 4 634,00 | Bratislava |
7 | Asociácia náhradných rodín | Tréning rodičovských zručností pre pestúnskych, profesionálnych, a adoptívnych rodičov | 1 962,00 | Bratislava |
8 | DSS pre deti a dospelých Sibírka | Hudba nás ladí | 3 000,00 | Bratislava |
9 | EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského | Kreatívne ticho | 5 050,00 | Nitra |
10 | FCM (Forum for Communication in Mediation) | Peer mediácia | 3 600,00 | Hlohovec |
11 | Mládež ulice | FUN klub | 5 910,00 | Bratislava |
12 | Asociácia Divadelná Nitra | Darujem ti tulipán - integračné aktivity pre slabozraké a nevidiace deti | 5 200,00 | Nitra |
13 | Pomoc ohrozeným deťom | Čas pre nás | 6 000,00 | Bratislava |
14 | Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus | Aktívny spináčik | 3 430,00 | Smolenice |
15 | Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie | Ja velkáč | 3 180,68 | Bratislava |
16 | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera | Podpora pozitívnych rovesníckych skupín u detí od 10 do 14 rokov | 3 000,00 | Bratislava |
17 | Centrum pre rodinu - PEZINOK | Mladí dobrovoľníci v službe deťom 2014/15 | 2 142,00 | Pezinok |
18 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | "Živá učebnica posilňuje učiteľov". | 4 500,00 | Bratislava |
Organizácia | Projekt | Schválená suma | Mesto | |
1 | Nádej deťom | Práva detí deťom | 5 000,00 | Banská Bystrica |
2 | Nadácia Krajina harmónie | 1000 a 1 príbeh | 4 115,00 | Žilina |
3 | Rada mládeže Žilinského kraja | Krídla pohybu | 3 014,38 | Žilina |
4 | Združenie Slatinka | Meníme svoje mesto | 5 270,00 | Zvolen |
5 | MISIA MLADÝCH | Cesta k sebestačnosti | 2 770,00 | Tvrdošín |
6 | Návrat, o. z. | Najviac zo všetkého | 5 000,00 | Banská Bystrica |
7 | Miestne združenie YMCA Revúca | Prvý nádych - First step | 5 000,00 | Jelšava |
8 | Klub Makovice 95 | Príď z ulice do klubu | 4 368,00 | Žilina |
9 | Bakomi | Sme do kníh. Píšeme, vyrábame, čítame ich. Rozumieme im. | 3 992,40 | Banská Štiavnica |
Organizácia | Projekt | Schválená suma | Mesto | |
1 | ZOM Prešov | Aj ty môžeš víťaziť... | 5 455,00 | Prešov |
2 | Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko | Zo školy - do školy (Doučovanie a efektívne trávenie voľného času) | 5 680,00 | Spišské Podhradie |
3 | SOJA | Pokračujeme v spoznávaní regiónu | 3 167,50 | Pečovská Nová Ves |
4 | Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach | Časopis - naše dielo. | 4 170,00 | Košice |
5 | Expression o. z. | Pro Dobro | 3 525,00 | Spišská Belá |
6 | Občianske združenie Pomocná ruka | Informácie PoRuKE (Pomocná ruka Košice) | 4 000,00 | Košice |
7 | Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania - "Krídla" | Keď učenie (sa) je radosť. | 4 010,76 | Košice |
8 | Horúci tím | RDŠ - Rómska dobrovoľnícka škola 4. ročník | 3 190,00 | Vranov nad Topľou |
9 | Združenie STROM | STROM - Korene vedomostí | 2 770,00 | Košice |
10 | SPDDD Úsmev ako dar | Reklama na seba - anonym z detského domova | 5 485,40 | Košice |
11 | Marginal | Iní, a predsa rovnakí | 3 295,56 | Košice |
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.
Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.
Mapa stránok Children of Slovakia Foundation Vstup do starej online aplikácie Vstup do NOVEJ online aplikácie
© 2015 Nadácia pre deti Slovenska. Všetky práva vyhradené.