24 inštitúcií si rozdelí sumu 280 tisíc eur, aby mohli pacientom poskytovať lepšiu zdravotnú alebo doplnkovú starostlivosť.
Poznáme výsledky druhého ročníka grantového programu Bojovníci za zdravie pre organizácie, ktorý vyhlásila zdravotná poisťovňa Dôvera na jeseň 2021. Príspevok získa 24 žiadateľov spomedzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj organizácií starajúcich sa o pacientov po celom Slovensku. Dôvera im rozdelí 280-tisíc eur. O grant pritom požiadalo viac ako 300 organizácií.
Finančná pomoc, ktorú musia organizácie vyčerpať do konca roka 2022, pôjde do všetkých krajov Slovenska. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a organizácie, ktoré pomáhajú pacientom s najrôznejšími ochoreniami ich využijú napríklad na vybudovanie centra pre ľudí s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou, na vybudovanie rehabilitačnej miestnosti pre detských pacientov priamo na klinike chirurgie či na zvýšenie kapacity dialyzačného strediska. Peniaze z grantu sa však využijú aj na rekonštrukciu a modernizáciu ambulancií a čakární, nákup a výmenu prístrojov či vytvorenie funkčného navigačného systému pre pacientov v nemocnici.
Zistite, ktoré organizácie už v minulosti podporu získali. Prečítajte si ich príbehy TU.
Ako vyzeralo hodnotenie žiadostí
Všetky prijaté žiadosti posudzovala v prvom kole odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotnej poisťovne. V druhom kole sa na ne pozreli garanti z radov zdravotníckych novinárov aj odborníkov na zdravotníctvo spoločne so zástupcami Nadácie pre deti Slovenska, ktorá má ako garant programu s pomocou a transparentným prerozdeľovaním financií viac ako 30 rokov skúseností.
Kto mohol požiadať o grant
O grant Bojovníci za zdravie pre organizácie mohli požiadať všetky právnické osoby, ktorých náplňou je starostlivosť o pacientov – priamo poskytujú zdravotnú starostlivosť vo svojom zariadení (zdravotnícke zariadenia, kliniky, nemocnice, ambulancie, kúpele, …), alebo sa angažujú v doplnkovej starostlivosti, podpore a zlepšení zdravia pre rôzne skupiny pacientov. Všetky tieto organizácie sú dôležitou súčasťou liečebného procesu a aj vďaka nim môžu pacienti uspieť v boji za lepšie zdravie.
Kto získal grant?
por. číslo | ŽIADATEĽ | MESTO | KRAJ | PRÍSPEVOK NA | SCHVÁLENÁ SUMA |
1 | ENDOMED, s.r.o. | Košice | KE | vybudovanie centra pre pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou | 15 000,00 |
2 | BENMEDIKA s.r.o. | Senec | BA | prístroje na zvýšenie dostupnosti včasnej diagnostiky, starostlivosti o pacientov so sťaženou mobilitou | 4 500,00 |
3 | Mestská poliklinika | Šurany | NR | rekonštrukcia a modernizácia ambulancie a čakární | 12 000,00 |
4 | Pneumomedik s.r.o. | Michalovce | KE | prístroj na lepšiu diagnostiku chorôb dýchacej sústavy, hlavne v postcovidovych prípadov | 15 000,00 |
5 | DENT plus, s.r.o. | Ľubotice | PO | anesteziologický prístroj pre ošetrenie najmä nespolupracujúcich a zdravotne, či mentálne postihnutých detských pacientov | 20 000,00 |
6 | B-MEDIC Slovakia s.r.o. | Martin 1 | ZA | prístroje na vyšetrenie zraku hendikepovaných a preverbálnych detí | 6 000,00 |
7 | Fakultná nemocnica Trenčín | Trenčín | TN | doplnenie vybavenia na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o novorodenca s novorodeneckou žltačkou | 10 000,00 |
8 | POLIKLINIKA – LDCH, s.r.o. | Detva | BB | prístroj na zvýšenie kvality poskytovania starostlivosti o pacientov s postcovidovým syndrómom | 18 000,00 |
9 | DAMIZA, s.r.o. | Vyšný Kubín | ZA | výmena prístrojov rozšírenej funkčnej diagnostiky pľúc | 15 000,00 |
10 | ENDO-EW s.r.o | Považská Bystrica | TN | spoločné aktivity pre chronicky choré deti s DM 1.typ /cukrovka na inzulíne/ a ich rodičov | 1 000,00 |
11 | NOVAMED, spol. s r.o. | Banská Bystrica | BB | zvýšenie kapacity dialyzačného strediska v Žiari nad Hronom | 12 000,00 |
12 | ADOS Repiská, s.r.o. | Nitra | NR | dovybavenie prístrojmi a pomôckami s cieľom skvalitniť ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí | 5 000,00 |
13 | PhDr. Marta Zaťková, Phd.sro | Nitra | NR | zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie v klinicko-psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti | 12 000,00 |
14 | DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE! | Bratislava | BA | vybudovať rehabilitačnú miestnosť priamo na Klinike detskej chirurgie pre hospitalizovaných pacientov | 15 000,00 |
15 | Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora | Muráň | BB | adiktologické služby v OLÚP, n. o. Predná Hora, aplikácia novej metodiky rodinnej terapie pri liečbe závislostí | 12 000,00 |
16 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | Banská Bystrica | BB | vytvoriť funkčný navigačný systém pre pacientov v nemocnici | 13 500,00 |
17 | TETIS, s.r.o. | Dunajská Lužná | BA | zakúpenie prístroja na rozšírenie terapií na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v Špecializovanej rehab. nemocnici | 20 000,00 |
18 | sPOKO, s.r.o. Ambulancia klinickej onkológie Hlohovec | Trnava | TT | zakúpenie polohovacích kresiel na aplikáciu chemoterapie na onkologickej ambulancii v Hlohovci | 8 800,00 |
19 | Tamice,s.r.o. | Košice | KE | prístroj na skvalitnenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 2 000,00 |
20 | Fakultná nemocnica Trnava, Denný detský stacionár | Trnava | TT | masážna vaňa pre potreby rehabilitácie postihnutých detí | 6 000,00 |
21 | ZaMED, s.r.o. | Komárno | NR | vybavenie tréningového centra na vzdelávanie a tréning lekárov, zdravotníckych záchranárov a vodičov záchrannej zdrav. služby | 16 200,00 |
22 | Ošetrovateľské centrum | Humenné | PO | materiálno-technické a zdravotnícke vybavenie pre vážne chorých občanov v zariadení | 8 000,00 |
23 | UVEA Klinika s.r.o. | Martin | ZA | vybudovanie detského kútika a zakúpenie prístrojového vybavenia pre centrum zrakových cvičení v detskom očnom centre | 18 000,00 |
24 | Spišská katolícka charita | Spišská Nová Ves | KE | prístrojové a materiálne vybavenie hospicu, skvalitnenie poskytovaných ošetrovateľských a sociálnych služieb | 15 000,00 |
Spolu: 280 000,00 € |