Program Budúcnosť pre rodiny má svojich ďalších grantistov a grantistky. Ide v poradí o druhý ročník. V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá v roku 2025 oslavuje svoje 200. výročie, podporíme od novembra 2025 do októbra 2026 až 200 jednorodičovských rodín. Budeme im pomáhať finančne – formou pravidelného mesačného príspevku vo výške 100 eur. Prvú splátku dostali ešte v novembri 2025.
V Slovenskej sporiteľni vyčlenili tentokrát na pomoc jednorodičovským rodinám dokopy 240 000 eur. Celková výška podpory pre jednu rodinu na jeden kalendárny rok predstavuje 1 200 eur. V dvesto rodinách s jedným rodičom žije 380 detí:
- V 90 rodinách žijú osamelí rodičia s jedným dieťaťom.
- V 66 rodinách vyrastajú dve deti.
- V 24 rodinách majú po tri deti.
- Štyri deti má v starostlivosti 15 jednorodičov.
- Päť detí majú štyria rodičia samoživitelia.
- Medzi podporenými jednorodičmi je aj jedna matka samoživiteľka so šiestimi deťmi.
Veľkú väčšinu jednorodičov tvoria ženy (189), mužov-jednorodičov máme v programe jedenásť. V desiatich z 200 rodín, ktoré sme sa rozhodli podporiť, vychovávajú nezaopatrené deti ich staré mamy.
V rámci systému podpory sme sa opäť snažili urobiť ho čo najjednoduchším, aby sme čo najväčšiemu počtu rodín umožnili uchádzať sa o finančnú pomoc. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby boli finančné prostriedky týmto rodinám prerozdelené transparentne a efektívne, a dostali sa k tým deťom a rodinám, ktoré to naozaj potrebujú. Žiadostiam jednorodičov sme, samozrejme, vyhoveli z celého Slovenska.
Podpora jednorodičovských rodín podľa krajov:
- Banskobystrický kraj: 46 podporených jednorodičov a ich detí
- Bratislavský kraj: 26 podporených jednorodičov a ich detí
- Košický kraj: 37 podporených jednorodičov a ich detí
- Nitriansky kraj: 16 podporených jednorodičov a ich detí
- Prešovský kraj: 26 podporených jednorodičov a ich detí
- Trenčiansky kraj: 5 podporených jednorodičov a ich detí
- Trnavský kraj: 11 podporených jednorodičov a ich detí
- Žilinský kraj: 33 podporených jednorodičov a ich detí
3 príbehy jednorodičov, ktorí nás tento rok žiadali o finančnú pomoc a my sme sa rozhodli ich podporiť:
- jednorodička z Trenčianskeho kraja, narodená: 1980
„Som 45 ročná matka dvoch detí. Syn sa narodil s genetickou poruchou. Po jeho narodení som sa už do práce nevrátila, vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť a ja ho opatrujem. Životnú situáciu nám ešte viac skomplikoval rozvod. S deťmi som sa presťahovala do prenajatého bezbariérového bytu – syn je vozíčkar.
Pravidelná ročná podpora nám uľahčí obyčajné prežívanie života – dcéra je na strednej škole, syna vozím do špeciálnej školy. Hlavné výdaje u nás sú strava, synova hygiena (je plienkovaný) a benzín (do školy dochádzame 10 kilometrov).
Syna čaká operácia zubov v narkóze. Je na autistickom spektre a inak to nejde. Bude to finančne dosť nákladné. Okrem toho, syn sníva o legu a dcéru by som rada poslala do kina. Veľmi mi pomáha.“
- jednorodička z Banskobystrického kraja, narodená: 1969
„Som stará mama a v súčasnosti sa plnohodnotne starám o svoje tri maloleté vnúčatá, ktorých rodičia stratili záujem o ich výchovu a starostlivosť. Z tohto dôvodu som bola nútená ukončiť svoje zamestnanie – aby som deťom mohla zabezpečiť všetko potrebné (bývanie, starostlivosť, výchovu aj citové zázemie).
Na základe rozhodnutia príslušného súdu boli deti zverené do mojej osobnej starostlivosti ako blízkej príbuznej. Tým som sa stala ich hlavnou opatrovníčkou. Moja súčasná finančná situácia je však veľmi náročná. Vzhľadom na to, že som sa musela vzdať príjmu zo zamestnania, žijeme iba z dávok, ktoré sotva pokrývajú základné životné potreby nás všetkých.
Podpora z Vašej strany nám uľahčí zvládnuť túto náročnú situáciu. Verím, že s Vašou pomocou dokážem deťom zabezpečiť dôstojné detstvo – potrebujú oblečenie, školské pomôcky aj kvalitnú strava. Financie využijem aj na úhrada nákladov spojených s bývaním, na podporu ich vzdelania a voľnočasových aktivít.“
- jednorodič zo Žilinského kraja, narodený: 1966
„Som samoživiteľ a otec dvoch maloletých dcér. Moja manželka, ktorá bola nevidiaca, tragicky zahynula pri dopravnej nehode počas cesty do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Po jej smrti som zostal na výchovu detí sám. Mám diagnostikovanú schizofréniu a som poberateľom invalidného dôchodku. Napriek zdravotným ťažkostiam sa snažím vytvárať svojim dcéram stabilné a láskavé rodinné prostredie.
Moja staršia dcéra má 17 rokov a navštevuje bilingválne gymnázium. Počas školského roka býva na internáte, domov prichádza cez víkendy a prázdniny. Mladšia dcéra má 15 rokov a študuje v prvom ročníku na súkromnej škole. Je veľmi talentovaná a aktívne sa venuje športu – hrá ženský futbal.
V každodenných povinnostiach nám pomáha osobná asistentka. Zabezpečuje nám nákupy a podporuje chod našej domácnosti, najmä v čase, keď moje dcéry nie sú doma. Hoci je naša situácia náročná, usilujeme sa žiť dôstojne a vytvárať domov plný podpory, porozumenia a lásky.
Finančnú podporu z programu Budúcnosť pre rodiny využijeme najmä na náklady spojené so štúdiom dcér, ako sú školské pomôcky, učebnice, poplatky za internát, na cestovné a športové potreby. Hoci 100 eur mesačne úplne nevyrieši všetky naše ťažkosti, pre mňa ako invalidného dôchodcu je to citeľná úľava.“
Zásady, ktorými sme sa riadili pri hodnotení žiadostí:
- v rámci každej žiadosti sme sa pýtali na osobný príbeh rodiny, ktorý nám poskytol lepšiu predstavu o tom, s akými problémami sa rodina stretáva a ako v domácnosti využijú poskytnuté finančné prostriedky počas roka,
- povinnou súčasťou každej žiadosti bolo aj odporúčanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá rodinu pozná a vie o jej životnej situácii (napr. pomáhajúce mimovládne organizácie, komunitné centrá, rozvojové tímy, škola, samospráva)
- povinnou súčasťou každej žiadosti bolo aj potvrdenie o vedení bankového účtu na meno jednorodiča/ jednorodičky, napríklad formou výpisu z bankového účtu za predchádzajúci mesiac a čestné prehlásenie
Na výsledkoch 2. ročníka grantového programu Budúcnosť pre rodiny sa najskôr zhodla hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne. Tie potom schválila Správna rada Nadácie pre deti Slovenska. Máme za sebou už aj uzatváranie zmluvného procesu s úspešnými žiadateľmi a žiadateľkami, na účet už dostali prvé dve splátky.
Viac sa o programe Budúcnosť pre rodiny dozviete TU.
O tom, kto presne a za akých podmienok dostával finančnú podporu z 1. ročníka grantového programu na jeden celý rok (október 2024 – november 2025) sa zas viac dozviete TU.
O tom, ako využívali finančnú podporu jednorodičia podporení z 1. ročníka programu v čase konsolidácie a prečo z podpory sto eur nedokázali takmer nič ušetriť sa dozviete TU.
Kto získal finančnú pomoc z programu Budúcnosť pre rodiny tento rok:
| Por. číslo | Meno | Priezvisko | Kraj | Počet detí | Odporúčanie – Názov organizácie | Schválená suma |
| 1 | Stanislava | A. | Trenčiansky | 2 | Aktívny vozík, občianske združenie | 1 200 € |
| 2 | Ľubomír | A. | Žilinský | 1 | Obec Oravská Lesná | 1 200 € |
| 3 | Tetiana | A. | Banskobystrický | 3 | LIVENIA | 1 200 € |
| 4 | Vlasta | B. | Žilinský | 4 | ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | 1 200 € |
| 5 | Henrieta | B. | Košický | 1 | Psychosociálne centrum, Košice | 1 200 € |
| 6 | Jana | B. | Košický | 1 | Maják nádeje | 1 200 € |
| 7 | Katarína | B. | Banskobystrický | 4 | Trnavská arcidiecézna charita | 1 200 € |
| 8 | Martina | B. | Košický | 4 | Fenestra | 1 200 € |
| 9 | Veronika | B. | Nitriansky | 1 | Obec Závada | 1 200 € |
| 10 | Valéria | B. | Košický | 4 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 11 | Mariana | B. | Košický | 2 | HOTEL GLAMOUR s.r.o. | 1 200 € |
| 12 | Gabriela | B. | Bratislavský | 2 | Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy | 1 200 € |
| 13 | Ľubomíra | B. | Žilinský | 2 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 14 | Kristína | B. | Košický | 2 | Obec Bôrka – Rozvojový tím obce Bôrka | 1 200 € |
| 15 | Eva | B. | Košický | 1 | Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do siedmeho roku veku, Košice | 1 200 € |
| 16 | Silvia | B. | Banskobystrický | 1 | Obec Prenčov – Komunitné centrum Prenčov | 1 200 € |
| 17 | Monika | B. | Bratislavský | 2 | KRESŤANIA V MESTE | 1 200 € |
| 18 | Katarína | B. | Žilinský | 3 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 19 | Petra | B. | Prešovský | 1 | Obec Vechec – Komunitné centrum Vechec | 1 200 € |
| 20 | Zdena | B. | Košický | 1 | Obec Ochtiná | 1 200 € |
| 21 | Edita | B. | Trnavský | 1 | ZŠ s MŠ Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským, Trhová Hradská | 1 200 € |
| 22 | Andrea | B. | Prešovský | 2 | MyMamy, o.z. | 1 200 € |
| 23 | Eva | C. | Bratislavský | 2 | KRESŤANIA V MESTE | 1 200 € |
| 24 | Marika | C. | Žilinský | 2 | ŽENA V TIESNI | 1 200 € |
| 25 | Andrea | C. | Nitriansky | 1 | Stredná zdravotnícka škola, Lučenec | 1 200 € |
| 26 | Dana | C. | Nitriansky | 3 | Centrum Slniečko,n.o. | 1 200 € |
| 27 | Denisa | Č. | Nitriansky | 2 | Obec Malé Zálužie | 1 200 € |
| 28 | Denisa | Č. | Prešovský | 3 | Pre človeka o.z. | 1 200 € |
| 29 | Monika | Č. | Žilinský | 2 | ŽENA V TIESNI | 1 200 € |
| 30 | Kristína | Č. | Košický | 2 | Poradňa ALEXIS, n.o. | 1 200 € |
| 31 | Eva | Č. | Žilinský | 2 | Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Púchov | 1 200 € |
| 32 | Mária | Č. | Žilinský | 2 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 33 | Veronika | D. | Banskobystrický | 1 | Obec Radzovce – Komunitné centrum | 1 200 € |
| 34 | Daniela | D. | Žilinský | 2 | TENENET o.z. | 1 200 € |
| 35 | Ľubomíra | D. | Žilinský | 1 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 36 | Dominika | D. | Košický | 1 | POMOC RODINE | 1 200 € |
| 37 | Veronika | D. | Nitriansky | 2 | TENENET o.z. | 1 200 € |
| 38 | Zuzana | D. | Bratislavský | 2 | KRESŤANIA V MESTE | 1 200 € |
| 39 | Lenka | D. | Prešovský | 2 | MyMamy, o.z. | 1 200 € |
| 40 | Darina | D. | Banskobystrický | 2 | Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, Veľký Krtíš | 1 200 € |
| 41 | Slavomíra | D. | Prešovský | 2 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | 1 200 € |
| 42 | Michaela | D. | Žilinský | 3 | Súkromná špeciálna materská škola Sposáčik, Martin | 1 200 € |
| 43 | Maria | D. | Košický | 3 | Kolégium Márie Romero | 1 200 € |
| 44 | Renáta | F. | Bratislavský | 2 | AttaDom | 1 200 € |
| 45 | Jaroslava | F. | Bratislavský | 1 | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 1 200 € |
| 46 | Nikola | F. | Banskobystrický | 1 | MISERICORDIA n.o. | 1 200 € |
| 47 | Slavomír | F. | Prešovský | 1 | Spojená škola, Vranov nad Topľou | 1 200 € |
| 48 | Petra | F. | Košický | 2 | Všetci pre rodinu, n.o. | 1 200 € |
| 49 | Janka | F. | Banskobystrický | 1 | ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA | 1 200 € |
| 50 | Nikola | G. | Banskobystrický | 3 | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 51 | Alena | G. | Banskobystrický | 1 | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 52 | Patrícia | G. | Košický | 1 | Obec Nižná Slaná | 1 200 € |
| 53 | Helena | G. | Košický | 1 | Obec Nižná Slaná | 1 200 € |
| 54 | Beáta | G. | Prešovský | 2 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 55 | Petra | G. | Prešovský | 2 | Základná škola, Humenné | 1 200 € |
| 56 | Pavlína | G. | Bratislavský | 1 | Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. | 1 200 € |
| 57 | Radka | G. | Banskobystrický | 1 | MISERICORDIA n.o. | 1 200 € |
| 58 | Ildikó | G. | Košický | 1 | Základná škola, Košice | 1 200 € |
| 59 | Mária | H. | Banskobystrický | 5 | Obec Vaľkovňa | 1 200 € |
| 60 | Jana | H. | Trnavský | 1 | Trnavská arcidiecézna charita | 1 200 € |
| 61 | Alica | H. | Banskobystrický | 1 | IN Network Slovakia, n.o. | 1 200 € |
| 62 | Martina | H. | Prešovský | 2 | Psychosociálne centrum | 1 200 € |
| 63 | Vanessa | H. | Bratislavský | 1 | Centrum pre deti a rodiny Malacky | 1 200 € |
| 64 | Miroslava | H. | Prešovský | 2 | Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. | 1 200 € |
| 65 | Miroslava | Ch. | Žilinský | 4 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 66 | Dominika | Ch. | Žilinský | 2 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 67 | Erika | I. | Banskobystrický | 2 | ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | 1 200 € |
| 68 | Yevheniia | I. | Žilinský | 1 | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 1 200 € |
| 69 | Vladimír | I. | Banskobystrický | 1 | Vaša charita, n.o. | 1 200 € |
| 70 | Andrea | J. | Žilinský | 1 | Charita Tour | 1 200 € |
| 71 | Zuzana | J. | Prešovský | 6 | Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317 | 1 200 € |
| 72 | Alica | J. | Košický | 1 | Maják nádeje | 1 200 € |
| 73 | Monika | J. | Žilinský | 2 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 74 | Marianna | J. | Košický | 2 | Psychosociálne centrum | 1 200 € |
| 75 | Vanesa | J. | Banskobystrický | 2 | Úspešný život | 1 200 € |
| 76 | Viera | K. | Banskobystrický | 1 | MISERICORDIA n.o. | 1 200 € |
| 77 | Katarína | K. | Trnavský | 1 | ZŠ s MŠ Dávida Mészárosa, Veľká Mača | 1 200 € |
| 78 | Jarmila | K. | Žilinský | 3 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 79 | Silvia | K. | Žilinský | 1 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 80 | Ingrid | K. | Žilinský | 1 | ZŠ s MŠ, Martin | 1 200 € |
| 81 | Monika | K. | Bratislavský | 1 | Služba včasnej intervencie pri CSS Sibírka | 1 200 € |
| 82 | Kinga | K. | Banskobystrický | 3 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 83 | Petra | K. | Nitriansky | 1 | Miestne združenie YMCA NESVADY | 1 200 € |
| 84 | Paula | K. | Bratislavský | 1 | Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy | 1 200 € |
| 85 | Helena | K. | Prešovský | 4 | OZ HANA | 1 200 € |
| 86 | Michaela | K. | Trnavský | 1 | Občianske združenie – DOBROTA SV. ALŽBETY – Zariadenie núdzového bývania pre ženy – Jozefínum | 1 200 € |
| 87 | Ľubomíra | K. | Banskobystrický | 1 | Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie | 1 200 € |
| 88 | Viktória | K. | Košický | 1 | POMOC RODINE | 1 200 € |
| 89 | Gabriela | K. | Žilinský | 1 | Obec Oravská Lesná | 1 200 € |
| 90 | Mariana | K. | Trnavský | 2 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 1 200 € |
| 91 | Ivana | K. | Košický | 1 | Základná škola, Michalovce | 1 200 € |
| 92 | Ingrid | K. | Banskobystrický | 1 | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 93 | Katarína | K. | Nitriansky | 4 | Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná | 1 200 € |
| 94 | Martina | K. | Košický | 3 | ZEM DETÍ-KOŠICE n.o. | 1 200 € |
| 95 | Ján | K. | Žilinský | 2 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 96 | Karol | K. | Žilinský | 2 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 97 | Jana | K. | Banskobystrický | 2 | Zariadenie sociálnych služieb Detvan | 1 200 € |
| 98 | Monika | K. | Banskobystrický | 2 | Špecialna základná škola, Brezno | 1 200 € |
| 99 | Vladimíra | K. | Banskobystrický | 1 | IN Network Slovakia, n.o. | 1 200 € |
| 100 | Žaneta | K. | Bratislavský | 1 | Ambulancia liečebnej pedagogiky | 1 200 € |
| 101 | Adriána | K. | Košický | 5 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 102 | Veronika | K. | Banskobystrický | 1 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 1 200 € |
| 103 | Jana | K. | Banskobystrický | 1 | IN Network Slovakia, n.o. | 1 200 € |
| 104 | Iveta | K. | Košický | 1 | POMOC RODINE | 1 200 € |
| 105 | Martina | K. | Žilinský | 2 | OZ UVEA – Dúhovka | 1 200 € |
| 106 | Alina | L. | Prešovský | 1 | OZ pre podporu vzdelávania, výchovy a kultúry – ROMAD | 1 200 € |
| 107 | Alina | L. | Bratislavský | 1 | Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava | 1 200 € |
| 108 | Mária | L. | Prešovský | 1 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad | 1 200 € |
| 109 | Katarína | M. | Bratislavský | 2 | Rodinné centrum Prešporkovo | 1 200 € |
| 110 | Mária | M. | Bratislavský | 4 | Centrum pre rodinu – Pezinok | 1 200 € |
| 111 | Monika | M. | Bratislavský | 1 | #accacelife | 1 200 € |
| 112 | Laura | M. | Košický | 1 | Obec Nižná Slaná | 1 200 € |
| 113 | Beáta | M. | Nitriansky | 1 | Raná starostlivosť, n.o. | 1 200 € |
| 114 | Dávid | M. | Prešovský | 1 | Detičky lastovičky | 1 200 € |
| 115 | Andrea | M. | Žilinský | 1 | Spojená škola, Ružomberok | 1 200 € |
| 116 | Miroslava | M. | Bratislavský | 2 | Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy | 1 200 € |
| 117 | Dana | M. | Prešovský | 4 | Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné | 1 200 € |
| 118 | Paulína | M. | Prešovský | 1 | Pre človeka | 1 200 € |
| 119 | Mária | M. | Prešovský | 2 | OZ HANA | 1 200 € |
| 120 | Jana | M. | Bratislavský | 5 | Mesto Pezinok | 1 200 € |
| 121 | Judita | M. | Banskobystrický | 2 | ZŠ s MŠ, Gemerský Jablonec | 1 200 € |
| 122 | Diana | N. | Nitriansky | 2 | Obec Číčov | 1 200 € |
| 123 | Radka | N. | Prešovský | 2 | Mesto Lipany | 1 200 € |
| 124 | Katarína | O. | Žilinský | 3 | TENENET o.z. | 1 200 € |
| 125 | Denisa | O. | Banskobystrický | 4 | MISERICORDIA n.o. | 1 200 € |
| 126 | Zuzana | O. | Prešovský | 3 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 127 | Ivana | O. | Bratislavský | 2 | Mesto Pezinok | 1 200 € |
| 128 | Dana | P. | Košický | 1 | Všetci pre rodinu, n.o. | 1 200 € |
| 129 | Anna Mária | P. | Trnavský | 2 | Obec Kúty | 1 200 € |
| 130 | Kristína | P. | Banskobystrický | 1 | IN Network Slovakia, n.o. | 1 200 € |
| 131 | Veronika | P. | Banskobystrický | 1 | Centrum sociálnych služieb KA | 1 200 € |
| 132 | Alexandra | P. | Nitriansky | 2 | Centrum Slniečko, n.o. | 1 200 € |
| 133 | Beáta | P. | Košický | 1 | Maják nádeje | 1 200 € |
| 134 | Regina | P. | Košický | 2 | Obec Sirník | 1 200 € |
| 135 | Silvia | P. | Banskobystrický | 2 | MISERICORDIA n.o. | 1 200 € |
| 136 | Hajnalka | P. | Trnavský | 3 | Mesto Galanta | 1 200 € |
| 137 | Dominika | P. | Košický | 4 | Spišská katolícka charita | 1 200 € |
| 138 | Lucia | P. | Bratislavský | 1 | Ambulancia liečebnej pedagogiky | 1 200 € |
| 139 | Jana | P. | Banskobystrický | 1 | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 140 | Katarína | P. | Bratislavský | 3 | Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy | 1 200 € |
| 141 | Tiana | R. | Nitriansky | 2 | Pod Krídlami Dominiky, n.o. | 1 200 € |
| 142 | Iveta | R. | Nitriansky | 1 | Centrum Slniečko, n.o. | 1 200 € |
| 143 | Michaela | R. | Žilinský | 3 | ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | 1 200 € |
| 144 | Adéla | R. | Žilinský | 1 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 145 | Lenka | R. | Košický | 2 | Gréckokatolícka charita Prešov | 1 200 € |
| 146 | Daniela | R. | Žilinský | 1 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 147 | Mária | R. | Banskobystrický | 1 | ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. | 1 200 € |
| 148 | Miroslav | R. | Košický | 1 | Základná škola, Košice | 1 200 € |
| 149 | Ružena | S. | Košický | 2 | Základná škola, Košice | 1 200 € |
| 150 | Patrícia | S. | Nitriansky | 1 | Mesto Nové Zámky | 1 200 € |
| 151 | Monika | S. | Košický | 1 | Maják nádeje | 1 200 € |
| 152 | Martina | S. | Prešovský | 2 | Spojená škola sv. Anny, Stará Ľubovňa | 1 200 € |
| 153 | Yana | S. | Košický | 2 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 154 | Iuliia | S. | Bratislavský | 2 | Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania | 1 200 € |
| 155 | Zuzana | S. | Trenčiansky | 1 | NOVÝ DOMOV n.o. | 1 200 € |
| 156 | Iveta | S. | Banskobystrický | 2 | Charita Sliač | 1 200 € |
| 157 | Jakub | S. | Žilinský | 2 | Mesto Čadca | 1 200 € |
| 158 | Katarína | S. | Prešovský | 2 | Platforma rodín detí so zdravotným znevyhodnením | 1 200 € |
| 159 | Simona | S. | Trnavský | 1 | Trnavská arcidiecézna charita | 1 200 € |
| 160 | Gabriela | S. | Banskobystrický | 2 | Obec Buzitka | 1 200 € |
| 161 | Daša | S. | Žilinský | 3 | Obec Pucov | 1 200 € |
| 162 | Aneta | S. | Bratislavský | 1 | DOMOV – DÚHA | 1 200 € |
| 163 | Vieroslava | Š. | Prešovský | 3 | TENENET o.z. | 1 200 € |
| 164 | Monika | S. | Prešovský | 2 | MISIA ÚSMEV A NÁDEJ | 1 200 € |
| 165 | Lenka | S. | Banskobystrický | 2 | Obec Kesovce | 1 200 € |
| 166 | Ivana | S. | Trnavský | 3 | Centrum Slniečko, n.o. | 1 200 € |
| 167 | Jana | Š. | Banskobystrický | 1 | ZVOLEN ZAPAD | 1 200 € |
| 168 | Martina | Š. | Banskobystrický | 1 | Obec Vaľkovňa | 1 200 € |
| 169 | Júlia | Š. | Banskobystrický | 3 | Obec Vaľkovňa | 1 200 € |
| 170 | Janette | Š. | Nitriansky | 1 | Hlas knižnice | 1 200 € |
| 171 | Silvia | Š. | Banskobystrický | 3 | Spoločný Cieľ Rómov | 1 200 € |
| 172 | Katarína | Š. | Trnavský | 5 | ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | 1 200 € |
| 173 | Petra | Š. | Banskobystrický | 2 | Obec Prenčov – Komunitné centrum Prenčov | 1 200 € |
| 174 | Alena | Š. | Banskobystrický | 2 | Základná škola Pavla Križku, Kremnica | 1 200 € |
| 175 | Michaela | T. | Žilinský | 1 | ÁNO PRE ŽIVOT n.o. | 1 200 € |
| 176 | Adriana | T. | Prešovský | 2 | Mesto Snina | 1 200 € |
| 177 | Beáta | T. | Košický | 2 | Maják nádeje | 1 200 € |
| 178 | Vlasta | T. | Banskobystrický | 2 | Občianske združenie Savore | 1 200 € |
| 179 | Renáta | T. | Nitriansky | 3 | Centrum Slniečko, n.o. | 1 200 € |
| 180 | Miroslava | T. | Košický | 1 | Obec Bôrka – Rozvojový tím Bôrka | 1 200 € |
| 181 | Ľubica | T. | Bratislavský | 1 | Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy | 1 200 € |
| 182 | Ľubica | T. | Bratislavský | 4 | LUNA, n.o. | 1 200 € |
| 183 | Zuzana | T. | Banskobystrický | 4 | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Lučenec | 1 200 € |
| 184 | Hana | U. | Trenčiansky | 3 | Hospic Milosrdných sestier | 1 200 € |
| 185 | Viktória | U. | Prešovský | 1 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 186 | Katarína | U. | Bratislavský | 1 | Občianske združenie Brána do života | 1 200 € |
| 187 | Katarína | Ú. | Žilinský | 1 | VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 1 200 € |
| 188 | Zuzana | V. | Košický | 1 | POMOC RODINE | 1 200 € |
| 189 | Gašpar | V. | Trenčiansky | 1 | HARMÓNIA n.o. | 1 200 € |
| 190 | Michaela | V. | Nitriansky | 4 | Stvorené | 1 200 € |
| 191 | Marcela | V. | Košický | 3 | Psychosociálne centrum | 1 200 € |
| 192 | Veronika | V. | Košický | 1 | DORKA, n.o. | 1 200 € |
| 193 | Katarína | V. | Banskobystrický | 1 | Som Človekom | 1 200 € |
| 194 | Maroš | V. | Banskobystrický | 1 | Rímskokatolícka cirkev | 1 200 € |
| 195 | Jaroslava | V. | Bratislavský | 1 | Mesto Pezinok | 1 200 € |
| 196 | Marianna | Z. | Žilinský | 2 | Spojená škola, Čadca | 1 200 € |
| 197 | Elena | Z. | Banskobystrický | 3 | Gymnázium, Obchodná Akadémie a Stredná odborná škola technická, Detva | 1 200 € |
| 198 | Martina | Z. | Trenčiansky | 4 | HARMÓNIA n.o. | 1 200 € |
| 199 | Zoja | Z. | Trnavský | 1 | Občianske združenie SAMARIA | 1 200 € |
| 200 | Petra | Z. | Banskobystrický | 1 | MISERICORDIA n.o. | 1 200 € |
| 380 | 240 000 € |


